截止至2022年3月14日,斯诺克历史上共进行了389站排名赛,共71位选手获得冠军。‘75三杰’和‘台球皇帝’合力拿下129冠,占比高达33.1%。特鲁姆普在拿下个人第23冠后,暂时成为夺得排名赛冠军数最多的80后选手。共有六位中国选手上榜,其中丁俊晖凭借14冠的成绩,高居历史第九。
排名赛冠军榜
排位 | 选手 | 排名赛 | 世锦赛 | 英锦赛 | 大师赛 |
1 | R。奥沙利文 | 38 | 6·1 | 7·1 | 7·6 |
2 | S。亨德利 | 36 | 7·2 | 5·5 | 6.3 |
3 | J。希金斯 | 31 | 4·4 | 3·2 | 2·3 |
4 | S。戴维斯 | 28 | 6·2 | 4·3 | 3·0 |
5 | M。威廉姆斯 | 24 | 3·1 | 2·2 | 2·1 |
6 | J。特鲁姆普 | 23 | 1·1 | 1·2 | 1·0 |
7 | N。罗伯逊 | 22 | 1·0 | 3·0 | 2·2 |
8 | M。塞尔比 | 20 | 4·1 | 2·1 | 3·2 |
9 | 丁俊晖 | 14 | 0·1 | 3·0 | 1·1 |
10 | J。怀特 | 10 | 0·6 | 1·2 | 1·1 |
11 | J。帕洛特 | 9 | 1·1 | 1·1 | 0·3 |
P。艾伯顿 | 1·2 | 1·1 | |||
S。墨菲 | 1·3 | 1·2 | 1·1 | ||
14 | K。达赫迪 | 6 | 1·2 | 0·3 | 0·2 |
S。宾汉姆 | 1·0 | 1·0 | |||
S。马奎尔 | 1·2 | ||||
M。艾伦 | 0·2 | 1·0 | |||
18 | R。里尔顿 | 5 | 4·1 | 1·3 | |
S。李 | 0·1 | ||||
20 | A。卡特 | 4 | 0·2 | 0·1 | |
K。威尔逊 | 0·1 | 0·1 | |||
22 | J。瓦塔纳 | 3 | 0·1 | ||
P。亨特 | 3·0 | ||||
R。沃顿 | |||||
傅家俊 | 0·1 | 0·1 | |||
B。霍金斯 | 0·1 | 0·2 | |||
R。戴 | |||||
28 | T。诺斯 | 2 | |||
D。泰勒 | 1·1 | 1·0 | |||
C。桑本 | 1·2 | 3·1 | |||
D。蒙乔伊 | 0·1 | 1·0 | 1·1 | ||
A。麦克马努斯 | 1·0 | ||||
G。多特 | 1·2 | ||||
D。戴尔 | |||||
A。麦克吉尔 | |||||
M。怀特 | |||||
L。布雷切尔 | 0·1 | ||||
赵心童 | 1·0 | ||||
J。佩里 | |||||
40 | J。斯宾塞 | 1 | 1·0 | 1·0 | |
T。格里菲斯 | 1·1 | 1·3 | |||
A。希金斯 | 1·2 | 0·1 | 2·3 | ||
W。索恩 | 0·1 | ||||
S。弗朗西斯科 | |||||
J。约翰逊 | 1·1 | ||||
N。富尔兹 | 0·1 | ||||
T。梅奥 | |||||
M。哈雷特 | 0·2 | ||||
S。詹姆斯 | |||||
B。查珀伦 | |||||
T。琼斯 | |||||
D。哈罗德 | |||||
N。邦德 | 0·1 | ||||
F。奥布莱恩 | 0·1 | ||||
C。斯莫尔 | |||||
D。格雷 | 0·1 | ||||
M。史蒂文斯 | 0·2 | 1·2 | 1·0 | ||
M。古尔德 | |||||
梁文博 | 0·1 | ||||
M。金 | |||||
A。汉密尔顿 | |||||
M。乔治乌 | |||||
J。罗伯逊 | |||||
T。乌诺 | |||||
M。塞尔特 | |||||
颜丙涛 | 1·0 | ||||
M。霍尔特 | |||||
J。布朗 | |||||
D。吉尔伯特 | |||||
H。瓦菲 | |||||
范争一 |
*数据截止至2022年3月14日
*如遇表格显示不全,可将手机屏幕横置后查看
记者:国奥11月热身首选亚洲同年龄段球队,泰国参赛意向很浓厚
水庆霞再招涂琳俪,已征召8位留洋球员备战奥预赛
888!梅西预计获第8座金球!第8次中国行!8日在中国比赛!
韦世豪:三镇卖外援求生做得特别对,日韩球队都靠卖球员维持经营
王霜:一直想帮中国女足变更好,只要国家队需要我随时都在!
室内田径世锦赛4年后回归 12位奥运冠军将登场!