• 首页
  • 武汉卓尔
  • 中超
  • 国内足球
  • 国际足球
  • 综合体育
  • 足球直播
  • 企业频道
  • 新闻
  • 湖北足球网2022-09-25 18:53:44 热度:

    22115期欧洲投注比例网友调查及欧赔总汇!

      
    对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
    1 北爱尔兰vs科索沃 欧洲投注初盘 44.07 29.06 26.87
    欧洲投注火线 42.03 29.57 28.40
    专业媒体倾向 37.5 43.75 18.75
    新浪网友调查 59.4 21.9 18.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.23 3.17 3.30 2.40 3.30 3.44 1.90 2.80 3.20
    2 斯洛文尼亚vs挪威 欧洲投注初盘 24.89 27.61 47.50
    欧洲投注火线 23.88 27.11 49.00
    专业媒体倾向 0 22.22 77.78
    新浪网友调查 26.5 20.6 52.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.94 3.47 1.92 4.50 3.40 1.75 3.35 3.10 2.00
    3 塞尔维亚vs瑞典 欧洲投注初盘 46.10 28.19 25.71
    欧洲投注火线 50.62 26.75 22.63
    专业媒体倾向 70 30 0
    新浪网友调查 52.8 25 22.2
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.86 3.52 4.16 2.10 3.10 3.75 1.68 3.35 4.20
    4 以色列vs阿尔巴尼亚 欧洲投注初盘 41.85 29.53 28.62
    欧洲投注火线 40.58 29.24 30.18
    专业媒体倾向 40 26.67 33.33
    新浪网友调查 64.5 25.8 9.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.32 3.22 3.12 2.47 3.10 3.27 2.05 2.90 2.95
    5 苏格兰vs爱尔兰 欧洲投注初盘 44.05 29.65 26.31
    欧洲投注火线 45.77 29.93 24.30
    专业媒体倾向 58.33 41.67 0
    新浪网友调查 60.6 18.2 21.2
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.06 3.15 3.88 2.24 3.25 3.80 1.90 2.90 3.50
    6 西班牙vs瑞士 欧洲投注初盘 63.31 22.47 14.22
    欧洲投注火线 64.26 22.07 13.67
    专业媒体倾向 77.78 22.22 0
    新浪网友调查 71.1 18.4 10.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.47 4.28 6.91 1.57 4.35 6.50 1.35 4.10 7.00
    7 捷克vs葡萄牙 欧洲投注初盘 21.17 26.67 52.16
    欧洲投注火线 19.83 26.22 53.94
    专业媒体倾向 0 22.22 77.78
    新浪网友调查 18.2 21.2 60.6
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    4.76 3.60 1.75 5.40 3.65 1.79 4.08 3.60 1.72
    8 塞浦路斯vs希腊 欧洲投注初盘 17.22 25.96 56.82
    欧洲投注火线 15.98 25.41 58.61
    专业媒体倾向 0 22.22 77.78
    新浪网友调查 13.9 16.7 69.4
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    5.87 3.69 1.60 6.75 3.65 1.58 5.00 3.60 1.57
    9 斯洛伐克vs白俄罗斯 欧洲投注初盘 60.01 24.64 15.35
    欧洲投注火线 61.74 24.31 13.94
    专业媒体倾向 87.5 12.5 0
    新浪网友调查 66.7 21.2 12.1
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.52 3.86 6.73 1.73 3.81 5.60 1.30 3.80 6.00
    10 阿塞拜疆vs哈萨克斯坦 欧洲投注初盘 41.43 30.07 28.50
    欧洲投注火线 42.38 30.27 27.34
    专业媒体倾向 28.57 28.57 42.86
    新浪网友调查 41.9 19.4 38.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.20 3.08 3.41 2.44 3.25 3.20 1.95 2.65 3.20
    11 威尔士vs波兰 欧洲投注初盘 31.79 29.98 38.23
    欧洲投注火线 36.38 29.72 33.89
    专业媒体倾向 7.14 42.86 50
    新浪网友调查 21.2 27.3 51.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.59 3.17 2.78 2.96 3.15 2.35 2.25 2.95 2.80
    12 荷兰vs比利时 欧洲投注初盘 36.25 27.77 35.98
    欧洲投注火线 41.04 26.93 32.03
    专业媒体倾向 42.86 14.29 42.86
    新浪网友调查 51.4 25.7 22.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.31 3.52 2.96 2.65 3.35 2.40 1.98 3.78 3.44
    13 奥地利vs克罗地亚 欧洲投注初盘 30.46 28.61 40.93
    欧洲投注火线 32.86 29.11 38.03
    专业媒体倾向 12.5 43.75 43.75
    新浪网友调查 25 28.1 46.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.87 3.24 2.48 3.30 3.20 2.25 2.45 3.20 2.45
    14 丹麦vs法国 欧洲投注初盘 27.17 27.98 44.85
    欧洲投注火线 27.29 28.18 44.53
    专业媒体倾向 0 22.22 77.78
    新浪网友调查 27 24.3 48.6
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.46 3.35 2.12 3.90 3.35 2.00 3.05 3.00 1.90
    来源: / 责任编辑: 我爱小贝

    欢迎关注微信公众号:湖北足球网;合作及投稿请联系:关注微信公众号联系小编

    欢迎关注微信公众号hbfc2000
    投稿请联系:
    关注微信公众号联系小编
  • 武汉卓尔
  • 首页
  • 中超联赛