• 首页
  • 武汉卓尔
  • 中超
  • 国内足球
  • 国际足球
  • 综合体育
  • 足球直播
  • 企业频道
  • 新闻
  • 湖北足球网2022-10-10 21:01:42 热度:

    22122期欧洲四大机构最新赔率(10.10)!

      
     
    对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    欧罗巴
    1 贝蒂斯 vs 罗马 2.30 3.30 3.10 2.30 3.30 3.00 2.25 3.40 3.00 2.25 3.40 3.00
      10日17:00 2.30 3.40 3.00 2.37 3.30 2.90 2.38 3.40 3.00 2.35 3.50 2.85
    2 博多格林特 vs 阿森纳 6.00 4.33 1.50 7.00 4.40 1.44 5.50 4.33 1.50 6.25 4.25 1.50
      10日17:00 7.00 4.50 1.44 6.50 4.50 1.44 7.00 4.75 1.45 6.25 4.75 1.45
    3 卡拉巴克 vs 奥林匹亚科斯 2.10 3.50 3.40 1.87 3.50 4.20 1.91 3.50 3.80 1.95 3.50 3.70
      10日17:00 1.85 3.50 4.20       1.85 3.60 4.20 1.87 3.60 3.90
    4 南特 vs 弗赖堡 3.00 3.40 2.30 3.40 3.40 2.10 3.25 3.40 2.10 3.30 3.40 2.10
      10日17:00 3.50 3.50 2.05 3.60 3.30 2.05 3.75 3.50 2.00 3.65 3.45 2.00
    5 费耶诺德 vs 中日德兰 1.75 3.90 4.33 1.70 3.90 4.60 1.70 4.00 4.20 1.70 4.00 4.25
      10日17:00 1.60 4.20 5.00 1.57 4.20 5.25 1.60 4.33 5.25 1.60 4.25 4.50
    6 圣吉罗斯 vs 布拉加 2.40 3.10 3.10 2.35 3.30 3.00 2.30 3.40 2.88 2.30 3.40 2.90
      10日17:00 2.38 3.40 2.88       2.38 3.40 3.00 2.35 3.40 2.95
    7 特拉布宗 vs 摩纳哥 3.00 3.40 2.30 3.50 3.50 2.05 3.40 3.50 2.05 3.25 3.45 2.10
      10日17:00 3.40 3.50 2.10 3.50 3.40 2.05 3.50 3.50 2.10 3.40 3.50 2.10
    8 费伦茨瓦罗斯 vs 贝红星 2.20 3.40 3.25 2.20 3.30 3.25 2.15 3.40 3.20 2.20 3.40 3.15
      10日17:00 2.40 3.40 2.88 2.50 3.30 2.80 2.40 3.40 3.00 2.40 3.45 2.85
    9 卢多格雷茨 vs 赫尔辛基 1.53 4.20 6.00 1.53 4.20 6.00 1.53 4.33 5.25 1.53 4.25 5.75
      10日17:00       1.53 4.00 5.80 1.55 4.33 5.75      
    10 埃因霍温 vs 苏黎世 1.20 6.50 13.00 1.22 6.00 15.00 1.20 6.00 12.00 1.22 6.00 12.00
      10日17:00 1.22 6.50 13.00 1.22 6.50 15.00 1.22 6.50 13.00 1.21 6.75 12.00
    11 拉齐奥 vs 格拉茨风暴 1.44 4.40 7.50 1.44 4.40 7.00 1.44 4.50 6.00 1.43 4.50 6.50
      10日17:00 1.44 4.40 7.00 1.50 4.33 6.50 1.45 4.50 6.50 1.45 4.50 6.50
    12 柏林联合 vs 马尔默 1.30 5.00 10.00 1.33 5.00 9.50 1.33 5.00 8.50 1.33 5.00 8.75
      10日17:00 1.35 4.75 9.00 1.36 4.80 9.00 1.36 4.75 9.00 1.35 5.00 8.25
    13 皇家社会 vs 谢里夫 1.30 5.00 11.00 1.30 5.25 11.00 1.30 5.00 9.50 1.30 5.00 9.50
      10日17:00 1.22 5.80 15.00 1.25 5.75 13.00 1.25 6.00 13.00 1.23 6.00 12.00
    14 曼联 vs 奥莫尼亚 1.07 11.00 29.00 1.12 8.50 26.00 1.13 8.00 17.00 1.11 8.75 20.00
      10日17:00 1.08 10.00 26.00 1.10 10.00 34.00 1.10 10.00 23.00 1.10 9.75 20.00
    来源: / 责任编辑: 我爱小贝

    欢迎关注微信公众号:湖北足球网;合作及投稿请联系:关注微信公众号联系小编

    欢迎关注微信公众号hbfc2000
    投稿请联系:
    关注微信公众号联系小编
  • 武汉卓尔
  • 首页
  • 中超联赛