• 首页
  • 武汉卓尔
  • 中超
  • 国内足球
  • 国际足球
  • 综合体育
  • 足球直播
  • 企业频道
  • 新闻
  • 湖北足球网2023-01-02 15:13:12 热度:

    23002期欧洲四大机构最新(09:00)!

      
     
    对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    英超
    1 莱斯特城 vs 富勒姆 2.05 3.60 3.40 2.10 3.40 3.30 2.10 3.60 3.20 2.15 3.55 3.20
      01日14:00 2.20 3.50 3.10 2.20 3.50 3.10 2.20 3.60 3.10 2.15 3.55 3.15
      02日09:00                   2.20 3.55 3.10
    2 埃弗顿 vs 布莱顿 3.60 3.40 2.05 3.60 3.30 2.05 3.60 3.50 2.00 3.65 3.45 2.00
      01日14:00 3.50 3.40 2.10 3.50 3.30 2.05 3.50 3.50 2.10 3.50 3.40 2.10
    3 阿森纳 vs 纽卡斯尔联 1.80 3.70 4.20 1.85 3.60 4.00 1.83 3.75 4.00 1.83 3.80 4.00
      01日14:00 1.80 3.70 4.40 1.80 3.60 4.20 1.80 3.80 4.33 1.80 3.75 4.25
      02日09:00       1.80 3.60 4.40       1.80 3.80 4.25
    4 曼联 vs 伯恩茅斯 1.30 5.00 10.00 1.30 5.25 10.00 1.30 5.00 10.00 1.30 5.50 9.50
      01日14:00 1.29 5.50 11.00 1.28 5.50 12.00 1.29 5.50 11.00 1.27 5.75 9.75
      02日09:00       1.25 5.50 12.00       1.27 6.00 10.00
    5 南安普顿 vs 诺丁汉森林 2.05 3.25 3.75 2.05 3.25 3.70 2.00 3.50 3.60 2.05 3.40 3.65
      01日14:00 2.00 3.30 3.90 1.95 3.30 4.00 1.95 3.50 3.80 1.97 3.45 3.85
      02日09:00 2.05 3.30 3.75 2.00 3.30 3.90 2.00 3.50 3.75 2.00 3.45 3.70
    6 利兹联 vs 西汉姆联 2.70 3.50 2.45 2.75 3.40 2.45 2.80 3.40 2.40 2.70 3.55 2.45
      01日14:00 2.60 3.40 2.60 2.37 3.40 2.55 2.60 3.50 2.55 2.55 3.50 2.60
      02日09:00       2.35 3.40 2.55       2.55 3.45 2.65
    7 水晶宫 vs 热刺 3.30 3.40 2.15 3.25 3.40 2.15 3.60 3.50 2.00 3.30 3.40 2.15
      01日14:00 3.40 3.40 2.10 3.30 3.40 2.10 3.40 3.50 2.10 3.35 3.45 2.15
      02日09:00 3.20 3.40 2.20 3.20 3.40 2.20 3.25 3.40 2.20 3.25 3.45 2.20
    8 阿斯顿维拉 vs 狼队 2.10 3.30 3.60 2.05 3.30 3.60 2.00 3.50 3.60 2.05 3.50 3.55
      01日14:00 2.00 3.50 3.70 2.00 3.30 3.75 2.00 3.50 3.75 2.00 3.55 3.65
      02日09:00 1.95 3.40 3.90 1.95 3.30 4.00 1.95 3.60 4.00 1.95 3.55 3.85
    对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    意甲
    9 萨勒尼塔纳 vs AC米兰 6.50 4.20 1.50 6.50 4.20 1.50 6.00 4.25 1.50 6.50 4.50 1.47
      01日14:00 7.00 4.33 1.50 7.00 4.33 1.44 7.00 4.33 1.45 6.75 4.50 1.47
      02日09:00             7.00 4.20 1.50 6.50 4.50 1.48
    10 斯佩齐亚 vs 亚特兰大 4.50 3.80 1.73 4.80 3.90 1.67 4.50 3.75 1.75 4.50 4.00 1.70
      01日14:00 4.75 3.90 1.70 4.75 3.90 1.67 4.75 3.80 1.67 4.75 4.00 1.70
      02日09:00       4.80 3.90 1.67 5.00 4.00 1.67      
    11 罗马 vs 博洛尼亚 1.60 3.90 5.50 1.60 3.70 6.00 1.55 4.00 5.75 1.63 3.85 5.50
      01日14:00 1.65 3.75 5.50 1.61 3.70 5.80 1.60 3.80 5.50 1.65 3.85 5.75
      02日09:00             1.62 3.80 5.75      
    12 莱切 vs 拉齐奥 4.40 3.40 1.85 3.70 3.20 2.10 4.10 3.50 1.85 3.70 3.30 2.10
      01日14:00 3.70 3.20 2.10 3.70 3.10 2.10 3.60 3.30 2.05 3.70 3.25 2.10
      02日09:00             3.75 3.30 2.10 3.75 3.30 2.10
    13 克雷莫纳 vs 尤文 5.50 3.75 1.65 5.00 3.70 1.67 5.00 3.80 1.65 5.25 3.85 1.65
      01日14:00 5.00 3.70 1.70 5.00 3.70 1.70 4.75 3.80 1.67 5.25 3.85 1.67
      02日09:00             5.50 3.80 1.67      
    14 国米 vs 那不勒斯 2.30 3.60 2.90 2.15 3.50 3.10 2.20 3.40 3.20 2.20 3.40 3.20
      01日14:00 2.25 3.40 3.10 2.25 3.50 3.00 2.25 3.40 3.10 2.35 3.25 3.20
      02日09:00             2.30 3.40 3.10 2.35 3.20 3.20
    来源: / 责任编辑: 我爱小贝

    欢迎关注微信公众号:湖北足球网;合作及投稿请联系:关注微信公众号联系小编

    欢迎关注微信公众号hbfc2000
    投稿请联系:
    关注微信公众号联系小编
  • 武汉卓尔
  • 首页
  • 中超联赛