• 首页
  • 武汉卓尔
  • 中超
  • 国内足球
  • 国际足球
  • 综合体育
  • 足球直播
  • 企业频道
  • 新闻
  • 湖北足球网2023-03-23 13:16:51 热度:

    23040期欧亚对照:希腊盘口存差异!

      
    欧预赛 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
    哈萨克斯坦 vs 斯洛文尼亚 4.34 3.28 1.89 1.97 受半球 1.88 1.82 受半球 1.98
    波黑 vs 冰岛 1.79 3.52 4.51 1.78 半球 2.07 1.81 半球 1.99
    斯洛伐克 vs 卢森堡 1.52 4.03 6.20 2.04 一球 1.81 1.80 一球 2.00
    葡萄牙 vs 列支敦士登 1.01 33.76 69.13 1.75 五球 2.10 1.78 五球 2.02
    圣马力诺 vs 北爱尔兰 45.15 12.09 1.05 2.10 三球 1.75 1.91 受两球半/三球 1.89
    丹麦 vs 芬兰 1.30 4.90 11.06 1.75 一球/球半 2.10 1.79 一球/球半 2.01
    意大利 vs 英格兰 2.86 3.11 2.56 2.07 平手 1.78 1.93 平手 1.87
    保加利亚 vs 黑山 2.54 3.08 2.86 1.76 平手 2.09 1.79 平手 2.01
    摩尔多瓦 vs 法罗群岛 2.50 3.01 2.96 1.75 平手 2.10 1.74 平手 2.06
    捷克 vs 波兰 2.37 3.22 3.02 2.025 平手/半球 1.825 1.96 平手/半球 1.84
    直布罗陀 vs 希腊 28.54 9.91 1.07 2.10 受三球 1.75 2.00 受两球半 1.80
    法国 vs 荷兰 1.86 3.51 4.13 1.86 半球 1.99 1.81 半球 1.99
    奥地利 vs 阿塞拜疆 1.22 5.97 12.76 1.80 球半/两球 2.05 1.96 球半/两球 1.84
    瑞典 vs 比利时 3.29 3.32 2.17 1.975 受平手/半球 1.875 2.02 受平手/半球 1.78
    来源: / 责任编辑: 我爱小贝

    欢迎关注微信公众号:湖北足球网;合作及投稿请联系:关注微信公众号联系小编

    欢迎关注微信公众号hbfc2000
    投稿请联系:
    关注微信公众号联系小编
  • 武汉卓尔
  • 首页
  • 中超联赛