• 首页
  • 武汉卓尔
  • 中超
  • 国内足球
  • 国际足球
  • 综合体育
  • 足球直播
  • 企业频道
  • 新闻
  • 湖北足球网2023-06-08 10:22:00 热度:

    胜负彩23076期欧洲四大机构最新赔率(6.8)

      
    专家推荐  智能预测  惊喜首页
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    日职
    1 川崎前锋 vs 广岛三箭 2.45 3.20 2.63 2.45 3.00 2.62 2.40 3.25 2.75 2.45 3.20 2.75
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    日乙
    2 冈山绿雉 vs 东京绿茵 2.60 2.90 2.60 2.70 2.90 2.50 2.70 2.88 2.55 2.70 2.95 2.55
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    瑞超
    3 索尔纳 vs 埃尔夫斯堡 2.45 3.25 2.60 2.55 3.25 2.40 2.90 3.25 2.30 2.70 3.35 2.45
    4 天狼星 vs 哥德堡 2.05 3.30 3.20 2.15 3.10 3.00 2.20 3.40 3.10 2.15 3.35 3.15
    5 尤尔加登 vs 北雪平 1.55 3.70 5.50 1.53 3.70 5.25 1.57 4.00 5.75 1.60 4.00 5.00
    6 赫根 vs 米亚尔比 1.44 4.00 6.50 1.44 4.00 5.80 1.45 4.50 5.75 1.43 4.50 6.25
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    挪超
    7 奥勒松 vs 特罗姆瑟 2.40 2.90 2.90 2.30 2.90 2.87 2.30 3.20 3.10 2.30 3.15 3.10
    8 博多格林特 vs 汉坎 1.20 6.00 10.00 1.20 5.80 13.00 1.20 7.50 10.00 1.19 6.75 11.00
    9 海于格松 vs 桑德菲杰 2.00 3.25 3.40 1.95 3.20 3.50 1.91 3.50 4.00 1.92 3.55 3.55
    10 奥德 vs 莫尔德 4.00 3.40 1.80 4.00 3.50 1.73 4.20 3.60 1.83 4.00 3.70 1.80
    11 萨普斯堡 vs 维京 2.25 3.20 2.90 2.15 3.30 2.87 2.00 3.50 3.60 2.05 3.65 3.20
    12 斯塔贝克 vs 罗森博格 2.80 3.10 2.38 2.75 3.10 2.35 2.63 3.30 2.60 2.85 3.25 2.40
    13 瓦勒伦加 vs 斯托姆加斯特 1.75 3.40 4.20 1.70 3.50 4.00 1.70 3.75 4.75 1.70 3.90 4.25
    14 布兰 vs 利勒斯特罗姆 1.57 3.60 5.50 1.53 3.80 5.00 1.57 4.00 5.50 1.55 4.00 5.50

      

    来源: / 责任编辑: 我爱小贝

    欢迎关注微信公众号:湖北足球网;合作及投稿请联系:关注微信公众号联系小编

    欢迎关注微信公众号hbfc2000
    投稿请联系:
    关注微信公众号联系小编
  • 武汉卓尔
  • 首页
  • 中超联赛